Painolukemia

Dukan-dieetin 2. kauden pudotuslukemat:
Painonpudotusvaihde
pvm kg erotus
46. pv - to 23.9 72,8 -2,2
39. pv - to 16.9 73,0 -2,0
38. pv - ke 15.9 73,3 -1,7
37. pv - ti 14.9 73,3 -1,7
36. pv - ma 13.9 72,9 -2,1
32. pv - to 9.9 73,0 -2,0
31. pv - ke 8.9 73,2 -1,8
26. pv - pe 3.9 73,0 -2,0
25. pv - to 2.9 73,1 -1,9
24. pv - ke 1.9 73,3 -1,7
23. pv - ti 31.8 73,3 -1,7
22. pv - ma 30.8 73,5 -1,5
21. pv - su 29.8 73,4 -1,6
20. pv - la 28.8 73,7 -1,3
19. pv - pe 27.8 74,1 -0,9
18. pv - to 26.8 74,3 -0,7
17. pv - ke 25.8 74,3 -0,7
16. pv - ti 24.8 74,4 -0,6
13. pv - la 21.8 74,0 -1,0
12. pv - pe 20.8 74,2 -0,8
11. pv - to 19.8 74,4 -0,6
10. pv - ke 18.8 74,7 -0,3
8. pv - ma 16.8 74,6 -0,4
7. pv - su 15.8 74,0 -1,0
6. pv - la 14.8 74,5 -0,5
5. pv - pe 13.8 74,4 -0,6
4. pv - to 12.8 74,6 -0,4
3. pv - ke 11.8 74,3 -0,7
2. pv - ti 10.8 74,9 -0,1
1. pv - ma 9.8 75,0 0



Dukan-dieetin 1. kauden pudotuslukemat:
Painonpudotuvaihde
pvm kg erotus
55. pv - 16.7 73,9 -5,4
52. pv - 13.7 74,7 -4,6
51. pv - 12.7 74,7 -4,6
48. pv - 9.7 74,4 -4,9
47. pv - 8.7 75,0 -4,3
46. pv - 7.7 75,0 -4,3
45. pv - 6.7 75,7 -3,6
44. pv - 5.7 75,6 -3,7
40. pv - 1.7 75,9 -3,4
38. pv - 29.6 75,9 -3,4
33. pv - 24.6 75,2 -4,1
32. pv - 23.6 75,2 -4,1
31. pv - 22.6 75,7 -3,6
30. pv - 21.6 76,0 -3,3
27. pv - 18.6 75,7 -3,5
23. pv - 14.6 75,1 -4,2
20. pv - 11.6 75,6 -3,7
19. pv - 10.6 76,5 -2,8
18. pv - 9.6 76,6 -2,7
17. pv - 8.6 76,8 -2,5
14. pv - 5.6 76,6 -2,7
13. pv - 4.6 76,8 -2,5
12. pv - 3.6 76,6 -2,7
11. pv - 2.6 76,9 -2,4
10. pv - 1.6 76,2 -3,1
9. pv - 31.5 76,7 -2,6
8. pv - 30.5 77,0 -2,3
7. pv - 29.5 77,0 -2,3
6. pv - 28.5 77,1 -2,2
5. pv - 27.5 77,2 -2,1
Hyökkäysvaihe
pvm kg erotus
4. pv - 26.5 77,8 -1,5
3. pv - 25.5 78,1 -1,2
2. pv - 24.5 78,7 -0,6
1. pv - 23.5 79,3 0


Laihdutusoperaation ihan eka vaiheet:


Viikonpv Paino Erotus Selitykset
1. viikko Ma 80,9 0 Aloituspaino
Pe 79,6 -1,3 Uskon että nesteet on todnäk lähteneet liikkeelle, sen takia nuin huikea pudotus viiden päivän aikana.
2. viikko Ma 79,9 -1 Viikonlopun herkuttelut ehkä kostautui?
Pe 79,5 -1,4 Mun puntari taitaa olla rikki, tai sitten patteri lopussa. Ensin se anto toi 79,5, sitten se antoi 80,4 ja vielä sen jälkeen 79,1. Mur. Uuden patterin hankinta siis edessä.
3. viikko Ma - - Unohtui punnita
Pe 79,8 -1,1 Jottai jumitusta plääääh
4. viikko Ma 79,7 -1,2 Turvonneelta tuntui aamulla olo, sukistaki jäi kunnon painaumat ihoon
Pe 0 0 -
5. viikko Ma 0 0 -
Pe 79,8 -1,1 Plääääääh!
6. viikko Ma 78,7 -2,2 Dukan-dieetillä
Pe 77,1 -3,8 Dukan-dieetillä. Lähtihä se paino putoamaan vauhdilla.
7. viikko Ma
0 -
Pe 76,8 -4,0 Nice! Tasan neljä kiloo laihdutettu jo :) vielä olisi jäljeläl 1,8 kg juhannuksen tavoitteeseen
8. viikko Ma 0 0 -
Pe 75,6 -5,2 Jes, vielä 0,6 kg juhannukseen! :P
9. viikko Ma 0 0 -
Pe 0 0 -
10. viikko Ma 0 0 -
Pe 0 0 -